Tuumakoko | ISO |
16 x 1,5 | 40-305 |
16 x 1,75 | 47-305 |
16 x 2,125 | 57-305 |
20 x 1,75 | 47-406 |
20 x 2,125 | 57-406 |
24 x 1 1/4 x 1 3/8 | 32-540 |
24 x 1,75 | 44-507 / 47-507 |
24 x 2,125 | 50-507 / 57-507 |
26 x 1,75 | 44-559 / 47-559 |
26 x 2,125 | 54-559 / 57-559 |
27 x 1 1/4 | 28-630 / 32-630 |
28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 35-622 / 37-622 / 40-622 |
28 x 1,75 | 47-622 |
Lisää kokomerkinnöistä löydät PolkupyöräWiki:stä